Langsamer Walzer
Nr. BB DY HK KG SF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
23) Michel Bänsch / Melanie Bottke 1 2 4 3 3 4 3 3
24) Jan Böhm / Lea Schmiemann 3 5 3 5 4 3 4 4
25) Johannes Borowski / Maren Luers 2 4 2 2 1 4 (7) 1 1
29) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg 4 3 1 1 2 3 (4) 2 2
30) Lukas Voigt / Christine Hamer 5 1 5 4 5 5 5 5
Tango
Nr. BB DY HK KG SF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
23) Michel Bänsch / Melanie Bottke 1 3 4 3 1 4 3 6
24) Jan Böhm / Lea Schmiemann 3 5 3 5 4 3 4 8
25) Johannes Borowski / Maren Luers 2 4 2 2 2 4 (8) 1 2
29) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg 4 2 1 1 3 3 (4) 2 4
30) Lukas Voigt / Christine Hamer 5 1 5 4 5 5 5 10
Slowfox
Nr. BB DY HK KG SF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
23) Michel Bänsch / Melanie Bottke 3 3 4 3 3 4 3 9
24) Jan Böhm / Lea Schmiemann 2 4 3 5 4 4 4 12
25) Johannes Borowski / Maren Luers 1 5 2 2 1 4 2 4
29) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg 4 1 1 1 2 3 1 5
30) Lukas Voigt / Christine Hamer 5 2 5 4 5 5 5 15
Quickstep
Nr. BB DY HK KG SF 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
23) Michel Bänsch / Melanie Bottke 2 2 4 3 3 4 3 12
24) Jan Böhm / Lea Schmiemann 3 4 3 4 4 5 4 16
25) Johannes Borowski / Maren Luers 1 5 2 2 1 4 2 6
29) Matthias Hummel / Anastasia Gromberg 4 1 1 1 2 3 1 6
30) Lukas Voigt / Christine Hamer 5 3 5 5 5 5 5 20

BB : Bernd Blaschke

DY : Yannick Drünkler

HK : Kai Hildebrandt

KG : Gabriele Kaste

SF : Frank Steier